Otroci bodo v začetku svojega razvoja rasli z različnimi stopnjami, zato je pomembno upoštevati, da tabela fetalne teže navaja samo povprečja. Če je vaš otrok na ultrazvoku bistveno večji ali manjši, to ne sme biti vzrok za alarm, razen če vam tako reče zdravnik. Ob koncu nosečnosti se lahko otrok giblje od manj kot pet funtov do več kot devet funtov. Učenje višine in teže vašega otroka, tako pred rojstvom kot po rojstvu, je bistveno za vas, da se prepričate, da se vaš otrok zdravo razvija.
Tabela teže ploda
Opombe: Pri pregledu tabele fetalne teže je pomembno upoštevati, da se meritve dolžine merijo različno na različnih stopnjah razvoja. Dokler ni dojenčka dvajset tednov, se meri od njegove krone do zadnjega dela, ker bodo njegove noge še vedno zvite in jih je težko izmeriti. Po dvajsetih tednih pa se noge lažje merijo, saj se raztegnejo, tako da dolžina po tej točki odraža razdaljo od glave do prsti.
Teden nosečnosti | Dolžina (cm) | Masa (g) | Dolžina (palci) | Teža (unče) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gram | 0,63 palca | 0,04 unč |
9 | 2,3 cm | 2 grama | 0,90 palca | 0,07 unč |
10 | 3,1 cm | 4 g | 1,22 palca | 0,14 unč |
11 | 4,1 cm | 7 gramov | 1,61 palca | 0,25 unč |
12 | 5,4 cm | 14 gramov | 2.13 palcev | 0,49 unč |
13 | 7,4 cm | 23 gramov | 2.91 palcev | 0,81 unč |
14 | 8,7 cm | 43 gramov | 3,42 palca | 1,52 unče |
15 | 10,1 cm | 70 gramov | 3,98 palca | 2,49 unč |
16 | 11,6 cm | 100 gramov | 4,57 palca | 3,53 unč |
17 | 13 cm | 140 gramov | 5,12 cm | 4,94 unč |
18 | 14,2 cm | 190 gramov | 5,59 palcev | 6,70 unč |
19 | 15,3 cm | 240 gramov | 6,02 cm | 8,47 unč |
20 (krošnja do križa) | 16,4 cm | 300 gramov | 6.46 palcev | 10,58 unč |
20 (krona do pete) | 25,6 cm | 300 gramov | 10,08 cm | 10,58 unč |
21 | 26,7 cm | 360 gramov | 10,51 palca | 12,70 unč |
22 | 27,8 cm | 430 gramov | 10,94 palcev | 15,17 unč |
23 | 28,9 cm | 501 gramov | 11,38 palcev | 1,10 funtov |
24 | 30 cm | 600 gramov | 1,81 palca | 1,32 funtov |
25 | 34,6 cm | 660 gramov | 13,62 palca | 1,46 funtov |
26 | 35,6 cm | 760 gramov | 14,02 cm | 1,68 funtov |
27 | 36,6 cm | 875 gramov | 14,41 palcev | 1,93 funtov |
28 | 37,6 cm | 1005 gramov | 14.80 palcev | 2,22 funtov |
29 | 38,6 cm | 1153 gramov | 15,2 cm | 2,54 funtov |
30 | 39,9 cm | 1319 gramov | 15,71 palcev | 2,91 funtov |
31 | 41,1 cm | 1502 gramov | 16,18 cm | 3,31 funtov |
32 | 42,4 cm | 1702 gramov | 16,69 palcev | 3,75 funtov |
33 | 43,7 cm | 1918 gramov | 17,20 cm | 4.23 funtov |
34 | 45 cm | 2146 gramov | 17,72 palca | 4,73 funtov |
35 | 46,2 cm | 2383 gramov | 18,19 palcev | 5,25 funtov |
36 | 47,4 cm | 2622 gramov | 18,66 palcev | 5,78 funtov |
37 | 48,6 cm | 2859 gramov | 19,13 cm | 6,30 funtov |
38 | 49,8 cm | 3083 gramov | 19,61 palcev | 6,80 funtov |
39 | 50,7 cm | 3288 gramov | 19,96 palcev | 7,25 funtov |
40 | 51,2 cm | 3462 gramov | 20,16 cm | 7,63 funtov |
41 | 51,7 cm | 3597 gramov | 20,35 palcev | 7,93 funtov |
42 | 51,5 cm | 3685 gramov | 20,28 palcev | 8.12 funtov |
Oglejte si videoposnetek, ki si ga želite ogledati vsak teden:
Višina in teža otroka po rojstvu
Zelo običajno je, da se novi starši sprašujejo, ali se njihov otrok razvija pravilno, zlasti kako veliki ali majhni so v primerjavi z drugimi otroki iste starosti. V spodnjih tabelah so navedene vrednosti otrok od 25 letth percentila vse do 75th percentil za višino in težo. Zaradi tega se vrednosti, navedene v grafikonih, nanašajo na polovico otrok s četrtino, ki je manjša od teh vrednosti, četrtina pa je večja od njih.
Pri vsakem rednem pregledu ga bo zdravnik vašega otroka izmeril in pretehtal ter vam povedal, v katere deleže se prilega. Če vas skrbi višina ali teža vašega otroka, se o tem pogovorite s svojim zdravnikom.
Opombe: Informacije v tabelah temeljijo na podatkih Svetovne zdravstvene organizacije za otroke, mlajše od dveh let, in podatke o centrih za nadzor in preprečevanje bolezni v ZDA za osebe, starejše od dveh let.
1. Novorojenčka
Rojstvo | Dekleta | Fantje | |
Višina | 18,9 do 19,8 palca | 19,1 do 20,1 palca | |
Utež | 6,5 do 7,8 funtov | 6,7 do 8,1 funtov | |
3 mesece | Dekleta | Fantje | |
Višina | 23,0 do 24,1 palca | 23,6 do 24,7 palca | |
Utež | 11,8 do 14,0 funtov | 13,0 do 15,2 funtov | |
6 mesecev | Dekleta | Fantje | |
Višina | 25,3 do 26,5 palca | 26,1 do 27,2 palca | |
Utež | 14,8 do 17,5 funtov | 16,2 do 18,8 funtov | |
9 mesecev | Dekleta | Fantje | |
Višina | 27,0 do 28,3 cm | 27,7 do 28,9 palca | |
Utež | 16,7 do 19,7 funtov | 18,2 do 21,1 funtov |
Video za razvoj novorojenčka:
2. Toddler
12 mesecev | Dekleta | Fantje | |
Višina | 28,5 do 29,8 cm | 29,2 do 30,5 palcev | |
Utež | 18,2 do 21,4 funtov | 19,8 do 22,9 funtov | |
15 mesecev | Dekleta | Fantje | |
Višina | 29,9 do 31,2 palca | 30,5 do 31,8 palca | |
Utež | 19,5 do 23,0 funtov | 21,1 do 24,5 funtov | |
18 mesecev | Dekleta | Fantje | |
Višina | 31,0 do 32,5 palcev | 31,7 do 33,1 palca | |
Utež | 20,8 do 24,5 funtov | 22,4 do 26,0 funtov | |
21 mesecev | Dekleta | Fantje | |
Višina | 32,1 do 33,8 palca | 32,7 do 34,3 palca | |
Utež | 22,0 do 26,0 funtov | 23,6 do 27,5 funtov |
Video za razvoj malčka: